Jugendeinrichtungen im Bezirk Treptow-Köpenick
PLZ | Angebot | Zielgruppe | |
12435 | Handwerk | 5 - 25 | |
12435 | Handwerk | 7 - 13 | |
12435 | Kunst | 10 - 17 | |
12435 | Kultur | ab 16 | |
12437 | Kultur | 12 - 17 | |
12439 | Soziales | 14 - 21 | |
12439 | Freizeit | 10 - 14 | |
12439 | Sport | 6 - 66 | |
12439 | Freizeit | offen | |
12459 | Handwerk | bis 12 | |
12459 | Reisen | 6 - 27 | |
12459 | Handwerk | offen | |
12459 | Handwerk | bis 13 | |
12459 | Sport | 12 - 27 | |
12459 | Handwerk | offen | |
12459 | Handwerk | offen | |
12459 | Handwerk | offen | |
12459 | Handwerk | offen | |
12459 | Freizeit | 13 - 18 | |
12487 | Handwerk | offen | |
12489 | Handwerk | 8 - 16 | |
12524 | Kultur | 13 -21 | |
12524 | Handwerk | 13 - 18 | |
12524 | Freizeit | 5 - 11 | |
12524 | Schule | offen | |
12524 | Handwerk | 11 - 15 | |
12524 | Kunst | 12 - 17 | |
12524 | Handwerk | 6 - 14 | |
12524 | Handwerk | ab 16 | |
12524 | Schule | ab 10 | |
12526 | Handwerk | 14 - 18 | |
12527 | Handwerk | offen | |
12555 | Handwerk | offen | |
12555 | Handwerk | 6 - 14 | |
12555 | Kunst | 6 - 27 | |
12555 | Handwerk | offen | |
12555 | Schule | 8 - 16 | |
12555 | Handwerk | offen | |
12555 | Handwerk | 8 - 20 | |
12557 | Handwerk | ab 12 | |
Windworkers e.V. | 12557 | Kultur | 16 - 98 |
12557 | Handwerk | offen | |
12557 | Kultur | ab 9 | |
12559 | Handwerk | 8 - 20 | |
12559 | Handwerk | offen | |
12559 | Reisen | offen | |
12587 | Handwerk | 10 - 14 | |
12587 | Handwerk | ab 14 | |
12589 | Handwerk | 8 - 14 |
